Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 3 200 € | 600 € | 800 € | 200 € |
| Taux de survie | 75.7 % | 62.5 % | 33.5 % | 68.1 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 3 200 € | 75.7 % |
| Motorisation | 600 € | 62.5 % |
| Transmission | 800 € | 33.5 % |
| Liaison | 200 € | 68.1 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.