Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 1 500 € | 100 € | 400 € | 200 € |
| Taux de survie | 87.1 % | 87.0 % | 78.1 % | 72.2 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 1 500 € | 87.1 % |
| Motorisation | 100 € | 87.0 % |
| Transmission | 400 € | 78.1 % |
| Liaison | 200 € | 72.2 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.