Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 5 200 € | 800 € | 1 200 € | 400 € |
| Taux de survie | 58.6 % | 49.4 % | 20.7 % | 22.3 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 5 200 € | 58.6 % |
| Motorisation | 800 € | 49.4 % |
| Transmission | 1 200 € | 20.7 % |
| Liaison | 400 € | 22.3 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.