Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 2 700 € | 300 € | 900 € | 500 € |
| Taux de survie | 78.5 % | 62.1 % | 42.6 % | 55.5 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 2 700 € | 78.5 % |
| Motorisation | 300 € | 62.1 % |
| Transmission | 900 € | 42.6 % |
| Liaison | 500 € | 55.5 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.