Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 3 600 € | 600 € | 900 € | 200 € |
| Taux de survie | 63.4 % | 1.9 % | 43.2 % | 64.7 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 3 600 € | 63.4 % |
| Motorisation | 600 € | 1.9 % |
| Transmission | 900 € | 43.2 % |
| Liaison | 200 € | 64.7 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.