Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 4 800 € | 900 € | 900 € | 400 € |
| Taux de survie | 72.3 % | 37.0 % | 46.7 % | 56.8 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 4 800 € | 72.3 % |
| Motorisation | 900 € | 37.0 % |
| Transmission | 900 € | 46.7 % |
| Liaison | 400 € | 56.8 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.