Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 4 900 € | 1 100 € | 800 € | 400 € |
| Taux de survie | 71.1 % | 22.2 % | 52.2 % | 54.6 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 4 900 € | 71.1 % |
| Motorisation | 1 100 € | 22.2 % |
| Transmission | 800 € | 52.2 % |
| Liaison | 400 € | 54.6 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.