Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 2 900 € | 900 € | 400 € | 100 € |
| Taux de survie | 75.3 % | 28.7 % | 76.8 % | 72.4 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 2 900 € | 75.3 % |
| Motorisation | 900 € | 28.7 % |
| Transmission | 400 € | 76.8 % |
| Liaison | 100 € | 72.4 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.