Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 3 100 € | 1 100 € | 500 € | 100 € |
| Taux de survie | 73.3 % | 15.0 % | 56.7 % | 72.2 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 3 100 € | 73.3 % |
| Motorisation | 1 100 € | 15.0 % |
| Transmission | 500 € | 56.7 % |
| Liaison | 100 € | 72.2 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.