Ce rapport présente en détail :
Chiffres clés (jusqu'à 100k km)
| Global | Motorisation | Transmission | Liaison | |
|---|---|---|---|---|
| Coût | 1 600 € | 300 € | 300 € | 100 € |
| Taux de survie | 83.5 % | 67.7 % | 75.1 % | 69.5 % |
| Coût | Taux de survie | |
|---|---|---|
| Global | 1 600 € | 83.5 % |
| Motorisation | 300 € | 67.7 % |
| Transmission | 300 € | 75.1 % |
| Liaison | 100 € | 69.5 % |
Les données sont le fruit de l'entraînement de notre modèle sur des millions de retours d'expérience d'utilisateurs à travers l'Europe. Cette méthode permet de transformer les contributions individuelles en connaissances collectives, mais elle comporte des biais que nous pondérons en majeure partie. En savoir plus sur notre modèle.